NRG-5 Weizenriegel - Notfall Nahrung
Die NRG 5 Packungen wurden speziell für den Einsatz bei Soforthilfe Projekte in Krisengebiete und zur Notfallbevorratung entwickelt, für Situationen wo es darauf kommt auf schnellstmöglichem Wege, eine hochkonzentrierte und in ihrer Zubereitung unkomplizierte Nahrung vor Ort liefern zu können.
Eine NRG 5 Packung von jeweils 500 g, ist Wasserdicht im Vakuum verpackt
- 9 komprimierte Riegel sind individuell in einer PE Folie verpackt
- Angereichert mit lebenswichtigen Vitaminen und Mineralstoffen
- Bereits eine 1/2 Packung (250 g) decken den Tagesenergiebedarf eines Erwachsenen
- Die NRG 5 Weizenriegel können ohne weitere Zubereitung sofort verzehrt werden (kein Erhitzen oder Kochen notwendig)
- Als Kindernahrung für Kinder ab dem 5. Monat geeignet
- Einfache Zubereitung: Zekleinert man die Riegel und gibt Wasser hinzu, erhält man einen nahrhaften Brei - oder je nach Hinzugabe der Wassermenge einen wohlschmeckenden Energie Drink
- Die NRG 5 Weizenriegel Packungen sind mindestens 10 Jahre haltbar und eigenen sich deshalb hervorragend zur Notfall Bevorratung
- Rein pflanzliche Inhaltsstoffe, so dass NRG 5 von allen ethnischen Gruppen akzeptiert wird (Koscher und Halal)
- Frei von Gentechnisch veränderten Rohstoffen
- Kein Risiko für mikrobakterielles Wachstum (durch sehr niedrigen Wassergehalt und Vakkumverpackung)
Fazit
- einfacher Notvorrat
- sehr lange haltbar (10+ Jahre)
- 100% laktosefrei
- sofort und ohne Kochen einsetzbar
- ideal als Notfallbevorratung und Trekkingstouren geeignet
- ideal für unvorbereitete Krisen und Notfall Rucksack
- mit Vitaminen und Mineralstoffen
- enthält keine tierischen Inhaltsstoffe / vegan
- sehr nahrhaft - leicht und kompakt
- platzsparend und man braucht keine Gefäße
- als Brei für Kleinkinder ab 5. Monat
- einfach mit Wasser anrühren
- angenehm süsslich
- 2300 kca. pro Tagespackung(500 g)
- 1 Pack (500 g) reicht für 1-2 Tagesrationen
Anwendung
- Der Power Riegel kann direkt gegessen (ohne Kochen) oder mit Wasser zu einem Brei angerührt werden.
Energiegehalt
Energiegehalt
| Energie pro | 100 g | 500 g | Riegel = 55,55 g |
| 1900 KJ / 460 kcal | 9500 KJ / 2300 Kcal | 1055,55 KJ / 255,55 Kcal |
Zutaten
Zutaten
| Zutaten | Gewichtsanteile % | Energieaufteilung % |
| gerösteter Weizen | Eiweiß 14,5 % | 12,8 % |
| Pflanzliches Fett | Fett 17,3 % | 34,1 % |
| Zucker | Kohlenhydrate 60,2 % | 53,1 % |
| Pflanzliches Eiweiß | ||
| Malz | ||
| Vitamine | sehen Sie bei Vitamine | |
| Mineralstoffe | sehen Sie bei Mineralstoffe | |
| Feuchtigkeit 4,5% | ||
| Asche 3,5% |
Vitamine
Vitamine
| Zugesetzte Vitamine pro | 100 g | 500 g | Riegel = 55,55 g |
| A | 0,47 | 2,35 mg | 0,26 mg |
| D3 | 4,3 mg | 21,5 mg | 2,38 mg |
| E | 7,0 mg | 35,0 mg | 3,85 mg |
| C | 40 mg | 200 mg | 22,22 mg |
| B1 | 0,52 mg | 2,6 mg | 0,288 mg |
| B2 | 0,80 mg | 1,6 mg | 0,44 mg |
| B6 | 0,87 mg | 4,35 mg | 0,4833 mg |
| B12 | 1,3 µg | 6,5 µg | 0,722 µg |
| Niacin | 8,0 mg | 40 mg | 4,4 mg |
| Pantotensäure | 3,0 mg | 15 mg | 1,66 mg |
| Folsäure | 130 µg | 650 µg | 72,22 µg |
| Biotin | 62,5 µg | 312,5 µg | 34,722 µg |
Mineralien
Mineralien
| Zugesetzte Mineralstoffe pro | 100 Gramm | 500 Gramm | Riegel = 55,55, Gramm |
| Kalzium | 600 mg | 3000 mg | 333,32 mg |
| Phosphor | 300 mg | 1500 mg | 166,66 mg |
| Kalium | 250 mg | 1250 mg | 138,88 mg |
| Magnesium | 60 mg | 300 mg | 33,33 mg |
| Chlorid | 60 mg | 300 mg | 33,33 mg |
| Natrium | 15 mg | 75 mg | 8,33 mg |
| Eisen | 10 mg | 50 mg | 5,55 mg |
| Zink | 10 mg | 50 mg | 5,55 mg |
| Kupfer | 200 µg | 1 mg | 111,11 µg |
| Jod | 100 µg | 500 µg | 55,55 µg |
| Selenium | 25 µg | 125 µg | 13,9 µg |
Verpackung
Ihr täglicher Bedarf nach Altersgruppen
Ihr täglicher Bedarf nach Altersgruppen
| Alter | Riegel / pro Tag | Kcal / pro Tag | Riegel / Pro Woche |
| 1/2 - 1 | 3 | 766 | 21 |
| 2 - 3 | 4 | 1022 | 28 |
| 4 - 6 | 5 | 1277 | 35 |
| 7 - 8 | 6 | 1533 | 42 |
| Erwachsene (Frau) | 8 | 2044 | 56 |
| Erwachsene (Mann) | 9 | 2300 | 63 |
| Entspricht der Empfehlung der DGE für Vitamine und Mineralstoffe | Deckt ca. 100% des Energiebedarfs |
Ihr Bedarf bei 1 / 4 / 10 / 50 Personen
Ihr Bedarf bei 1 / 4 / 10 / 50 Personen
| Karton Anzahl | Personen | Versorgungszeit |
| Eine Packung (500 g/ 9 Riegel) für 1 - 1,5 Tage | ||
| 1 | 1 | 24 - 36 Tage |
| 4 | 6 - 9 Tage | |
| 10 | 1 | 8 - 12 Monate |
| 4 | 2 - 3 Monate | |
| 10 | 24 - 36 Tage | |
| 42 ( kleine Palette) | 10 | 3 - 4 Monate |
| 70 ( 1 x Europalette) | 10 | 5 - 7 Monate |
| 50 | 1 - 1,5 Monate | |
| 100 | 15 - 23 Tage |
Gewichte von Einzel Packungen bis Euro Palette
Gewichte von Einzel Packungen bis Euro Palette
| NRG 5 Packung | Netto Gewicht | Kcal | |
| 1 x Riegel | 55,55 g | 255,55 | |
| 1 x NRG P packung (9 Riegel) | 1 | 500 g | 2300 |
| 1 x Karton | 24 | 12 kg | 55200 |
| 2 x Karton | 48 | 24 kg | 110400 |
| 4 x Karton | 96 | 48 kg | 220800 |
| 10 x Karton | 240 | 120 kg | 555000 |
| 42 x Karton (kleine Palette) | 1008 | 504 kg | 2318400 |
| 70 x Karton (Euro Palette) | 1680 | 840 kg | 3864000 |







